PROCESSADOR INTEL CORE i7-12700
Marca: Intel
Modelo: BX8071512700KF
DESCRIÇÃO
Projetado para os jogos da próxima geração.
Realize mais, com maior desempenho. Velocidades do clock incrivelmente rápidas e uma arquitetura de núcleo revolucionária permitem que você converse com estabilidade, transmita e grave sem sacrificar a jogabilidade. Até 5,0 GHz velocidade máxima do clock com 12 núcleos e 20 threads.
Processador com núcleos e threads que entregam mais.
A nova arquitetura de desempenho da Intel integra duas famílias de núcleos em uma única CPU, mantendo tudo no universo de jogos em execução estável. O Intel Thread Director prioriza e gerencia cargas de trabalho, enviando tarefas para o melhor núcleo para o trabalho. 6 núcleos de desempenho, os P-cores que são desenvolvidos para desempenho em cargas de trabalho simples e levemente encadeadas, aprimorando atividades como jogos e produtividade. 4 núcleos eficientes, os E-cores que são otimizados para desempenho multihreaded, minimizado interrupções de tarefas secundárias.
Desempenho além dos núcleos
A nova arquitetura do processador também é compatível com as mais recentes inovações em plataforma, oferecendo melhorias de desempenho em todo o PC. Pronto para o que está por vir com suporte para PCIe Gen 5 e DDR5 para componentes de alto desempenho, como memória e gráficos. Melhor conectividade da categoria com Thunderbolt 4 e Intel Killer Wi-Fi 6/6E (Gig+) oferecem velocidades de transferência rápidas e conexões com periféricos. Os controles de overclock separados para ambos os tipos de núcleos oferece personalização diferenciada.
* Esse processador não possui gráficos integrados
| Especificações | |
| Cache | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Cache L2 | Total 12 MB |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| Energia turbo máxima | 190 W |
| Especificação de solução térmica | PCG 2020A |
| Frequência base do Efficient-core | 2.70 GHz |
| Frequência base do Performance-core | 3.60 GHz |
| Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.00 GHz |
| Frequência turbo max | 5.00 GHz |
| Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.90 GHz |
| Litografia | Intel 7 |
| Número De Processador | i7-12700KF |
| Nº de Efficient-cores | 4 |
| Nº De Núcleos De CPU | 12 |
| Nº de Performance-cores | 8 |
| Nº de threads | 20 |
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Potência básica do processador | 125 W |
| Soquetes Suportados | FCLGA1700 |
| Status | Launched |
| Tamanho do pacote | 45.0 mm x 37.5 mm |
| TJUNCTION | 100°C |
| Uso Do Consumidor | PC/Client/Tablet |
| Memória | |
| Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
| Número máximo de canais de memória | 2 |
| Tamanho máximo de memória | 128 GB |
| Tipo De Memória | Up to DDR5 4800 MT/s - Up to DDR4 3200 MT/s |
| Opções De Expansão | |
| Configurações PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Escalabilidade | 1S Only |
| Nº máx. de pistas DMI | 8 |
| Nº máximo de linhas PCI Express | 20 |
| Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI) | 4.0 |
| Revisão Do PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Segurança E Confiabilidade | |
| Chave Segura | Sim |
| Controle de Execução baseado em Modo (MBE) | Sim |
| Intel® Boot Guard | Sim |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Sim |
| Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |
| Novas instruções Intel® AES | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
| Tecnologias Avançadas | |
| Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® | 3.0 |
| Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡ | Sim |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Estados ociosos | Sim |
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel® 64 ‡ | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
| Intel® Thread Director | Sim |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
